Numero di inserimento: 2023000194
Categoria: Programmi annuali e Consuntivi
Allegato | Dimensione |
---|---|
relazione conto consuntivo 2022 | 994.75 KB |
modello H | 138.28 KB |
modello A01 | 68.51 KB |
modello A01-2 | 61.72 KB |
modello A01-3 | 60.74 KB |
modello A02 | 66.46 KB |
modello A02-1 | 60.83 KB |
modello A3 | 60.68 KB |
modello A03-1 | 64.62 KB |
modello A03-2 | 69.68 KB |
modello A03-7 | 61.57 KB |
modello A03-8 | 63.84 KB |
modello A03-9 | 64.02 KB |
modello A03-10 | 63.14 KB |
modello A03-11 | 61.58 KB |
modello A03-12 | 63.1 KB |
modello A05 | 63.17 KB |
modello P02-8 | 62.29 KB |
modello P02-10 | 63.9 KB |
modello P02-11 | 65.21 KB |
modello P04-1 | 62.79 KB |
modello P04-4 | 61.05 KB |
modello P04-5 | 61.22 KB |
modello P04-6 | 60.79 KB |
modello R98 | 60.49 KB |
modello J | 58.46 KB |
modello K | 61.9 KB |
modello L | 61.92 KB |
modello M | 59.13 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.