Numero di inserimento: 2022000212
Categoria: Programmi annuali e Consuntivi
Allegato | Dimensione |
---|---|
relazione conto consuntivo 2021 | 1013.48 KB |
MOD. H | 124.08 KB |
MOD. A01-1 | 64.61 KB |
MOD. A01-2 | 64.41 KB |
MOD. A01 | 73.47 KB |
MOD. A02 | 69.63 KB |
MOD. A3-1 | 67.74 KB |
MOD. A3-2 | 73.15 KB |
MOD. A3-3 | 64.32 KB |
MOD. A3-4 | 64.39 KB |
MOD. A3-5 | 69.09 KB |
MOD. A3-6 | 64 KB |
MOD. A3-7 | 65.11 KB |
MOD. A3-9 | 66.76 KB |
MOD. A5 | 65.99 KB |
MOD. P01-3 | 65.33 KB |
MOD. P01-4 | 64.6 KB |
MOD. P01-5 | 64.34 KB |
MOD. P02-6 | 64.14 KB |
MOD. P02-10 | 65.7 KB |
MOD. P02-11 | 67.21 KB |
MOD. P04-1 | 66.75 KB |
MOD. P04-3 | 62.41 KB |
MOD. P04-4 | 64.28 KB |
MOD. R98 | 63.96 KB |
MOD. A03-8 | 66.56 KB |
MOD. P02-2 | 64.18 KB |
MOD. P02-3 | 64.38 KB |
MOD. P02-4 | 64.34 KB |
MOD. P02-5 | 64.38 KB |
MOD. P02-8 | 68.45 KB |
MOD. P02-9 | 65.63 KB |
MOD. J | 61.91 KB |
MOD. K | 65.33 KB |
MOD. L | 64.56 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.